ထုပ်ပိုးမှုဗန်း ဖောက်ထွင်းအဖု PET ပလပ်စတစ်ဗန်း
ဗီဒီယို
အမြန်အသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်- သစ်သီး/ဟင်းသီးဟင်းရွက် ထုပ်ပိုးမှုဗန်း | ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်- TM001-TM010 | ||||||||||||
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Kaizheng | မူလနေရာ: ကွမ်ကျိုး၊ တရုတ် | ||||||||||||
ပစ္စည်း : PET | အခါသမယ: ထုပ်ပိုးခြင်း။ | ||||||||||||
အရွယ်အစား: အမျိုးမျိုး | အရောင်- ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည်။ | ||||||||||||
ပုံသဏ္ဍာန်- စတုဂံ | စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သည်- မရှိပါ။ |
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်း။
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | အရောင် | QTY | အရွယ်အစား | ကိုယ်အလေးချိန် | FCL ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား | FCL အလေးချိန် |
1912A | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 18.5*11.5*2.5cm | 6.8g | ၃၉*၃၉*၂၄ စင်တီမီတာ | 15.5 ကီလိုဂရမ် |
1912B | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 18.5*11.5*2.5cm | 7.3g | 30*37*24cm | 15.5 ကီလိုဂရမ် |
၁၄၁၀ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၃၀၀၀ | 14*10*2cm | 4..7g | 35*32*28.5cm | 15 ကီလိုဂရမ် |
1414C | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 13.5*13.5*2cm | 3.8g | 30*26.5*26cm | 11 ကီလိုဂရမ် |
၁၇၁၀ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 16.5*10.5*1.5cm | 5.4g | 33*28*22cm | 11.5 ကီလိုဂရမ် |
၁၅၁၁ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 15*11*2cm | 6.6g | 47*32*23cm | 13 ကီလိုဂရမ် |
၂၀၁၁ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 19.5*11*2cm | 8g | 39*32*22cm | 15.5 ကီလိုဂရမ် |
၂၂၁၅ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 21.5*15*3cm | 11.7g | 43*39*32cm | ၂၃ ကီလိုဂရမ် |
1914A | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 18.5*14*2cm | 8.2g | ၃၇*၃၂*၂၇.၅စင်တီမီတာ | 16.5 ကီလိုဂရမ် |
1914B | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 18.5*14*2cm | 8.4g | ၃၇*၃၂*၂၇.၅စင်တီမီတာ | 16.5 ကီလိုဂရမ် |
၂၀၁၃ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 20*13*2cm | 8g | 39*33*25.7cm | 15.5 ကီလိုဂရမ် |
2013D | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 20*13*2cm | 11.4g | 39*33*25.7cm | 15.5 ကီလိုဂရမ် |
၂၅၁၃ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 24.5*13.5*2.5cm | 11.2g | ၄၈.၃*၃၁*၂၇.၅စင်တီမီတာ | 24 ကီလိုဂရမ် |
၁၆၁၆ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 16*16*2cm | 8.7g | ၃၆*၃၂*၃၂စင်တီမီတာ | 17 ကီလိုဂရမ် |
၁၈၁၃ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 17.5*13*2cm | 7.2g | ၃၆*၃၃*၂၆.၅စင်တီမီတာ | 16 ကီလိုဂရမ် |
၃၃၁၃ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၁၀၀၀ | ၃၂.၅*၁၃*၂.၅စင်တီမီတာ | 15.5g | 41*34*28cm | 16 ကီလိုဂရမ် |
၂၇၂၁ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၅၀၀ | 27*21*3cm | 21.7g | 51*28*22cm | 12 ကီလိုဂရမ် |
၂၅၁၈ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၁၀၀၀ | 24.5*17.5*3cm | 16.5g | 57*35*25cm | 17 ကီလိုဂရမ် |
ဝိုင်းကြီး | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | ၂၃*၁၇*၂.၅စင်တီမီတာ | 11.2g | 48*32*36cm | ၂၃ ကီလိုဂရမ် |
T-07/1811 | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 17.5*11.5*2cm | 7.3g | ၃၆*၃၂*၂၃ စင်တီမီတာ | 15.5 ကီလိုဂရမ် |
သေးငယ်သောဝိုင်း | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 21*15*2cm | 9g | 44*32*32cm | 18.5 ကီလိုဂရမ် |
၁၉၁၀ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 19*10*2cm | 6.4g | 39*34*21cm | 13.5 ကီလိုဂရမ် |
၂၅၁၆ | ပွင့်လင်းသည်။ | ၁၀၀၀ | 25*16*3.5cm | 17.8g | 46*35*25cm | 17 ကီလိုဂရမ် |
2015 | ပွင့်လင်းသည်။ | ၂၀၀၀ | 19.5*14*2cm | 9.3g | ၃၉*၃၁*၂၉ စင်တီမီတာ | 13 ကီလိုဂရမ် |
အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်း။
အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း
အရည်အချင်းစစ် အောင်လက်မှတ်များ
စျေးကွက်တုံ့ပြန်ချက်
အမေးအဖြေ
1. မည်သည့်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသနည်း။
အဖြေ- ဤထုတ်ကုန်သည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစားအစာဘေးကင်းရေးစစ်ဆေးမှုကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည့် PET ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ထုတ်ကုန်သည် အစားအသောက်အဆင့်ရှိ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အစားအစာနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သည်။
2. ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များသည် အဘယ်နည်း။
A- ဤထုတ်ကုန်သည် စူပါမားကက်များတွင် အသုံးများသော အသုံးများသော သတ်မှတ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်သော ဒါဇင်များစွာသော အသုံးများသော သတ်မှတ်ချက်များ ရှိပြီး အထူးအရွယ်အစားများရှိပါကလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
3. ထုတ်ကုန်သည် အေးခဲခြင်းနှင့် အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသလား။
အဖြေ- ထုတ်ကုန်အများစုသည် အအေးခန်းနှင့် လတ်ဆတ်မှုအတွက် သင့်လျော်ပြီး၊ အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်အတွက် မသင့်လျော်ပါ။
4. ပစ္စည်းကို ပြုပြင်မလား။စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား။
အဖြေ- ဤထုတ်ကုန်သည် အသုံးများသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါက၊ အရည်ကြည်ဖုဖြစ်စဉ်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သရွေ့ ၎င်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အစားအသောက်အဆင့်ရှိသော ပစ္စည်းဖြစ်ရပါမည်။
5. နမူနာသည် အခမဲ့ဖြစ်ပါသလား။နမူနာယူဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
A- စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကြောင့် အခြားပုံစံကို ဖွင့်ရန် လိုအပ်သည်။မှိုကြီးထွားမှုစက်ဝန်းသည် 7-15 ရက်ဖြစ်သည်။စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါက နမူနာ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းပုံများ ပေးပါ။ပကတိအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ နမူနာပုံစံ နမူနာကြေးကို သက်သေပြပါမည်။